Glosario de Términos – Lenox
Este glosario reúne los términos más utilizados dentro de la plataforma Lenox, organizados por módulo. Su objetivo es facilitar la comprensión del sistema tanto para nuevos usuarios como para equipos de soporte e implementación.
Lenox › Referencia general
Índice
12 secciones
1. Administración
| Término | Definición |
| Empresa | Unidad principal de organización dentro de la plataforma. Puede representar una razón social, compañía o entidad administrativa. |
| Sucursal | Ubicación física, sede, planta, proyecto o lugar operativo donde trabajan los empleados. |
| Sector | Área interna dentro de una empresa o sucursal. Ejemplo: Producción, Administración, Depósito, Ventas. |
| Nómina | Conjunto de empleados activos registrados en la plataforma. |
| Empleado / Colaborador | Persona dada de alta en la plataforma para gestionar asistencia, documentación, vacaciones, licencias, evaluaciones u otros procesos. |
| Empleado activo | Empleado que se encuentra vigente en la plataforma y puede operar normalmente. |
| Empleado dado de baja | Empleado que ya no se encuentra activo, pero cuya información histórica permanece almacenada. |
| Empleado disponible | Cantidad de empleados contemplados dentro del plan contratado. No necesariamente coincide con la cantidad de empleados activos. |
| Legajo | Código o número interno que identifica al empleado dentro de la organización. |
| Número de legajo | Valor utilizado para individualizar al empleado. En algunos casos puede incluir iniciales o referencias internas para diferenciar convenios, modalidades o áreas. |
| ID de empleado | Identificador interno del empleado en la plataforma. No es lo mismo que el legajo. |
2. Control de Tiempo y Asistencia
| Término | Definición |
| Marcación | Registro de entrada o salida realizado por un empleado. |
| Entrada (E) | Primera marcación de ingreso o reingreso del empleado. |
| Salida (S) | Marcación de egreso o corte dentro de la jornada. |
| Ciclo de marcación | Conjunto lógico formado por una entrada y una salida. |
| Ciclo incompleto | Ocurre cuando existe una entrada sin salida, o una salida sin entrada correspondiente. |
| Marcación remota | Marcación realizada desde el Portal del Empleado, mediante celular o computadora, sin usar reloj biométrico. |
| Marcación presencial | Marcación realizada desde un dispositivo físico, como reloj biométrico, terminal o tótem. |
| Marcación involuntaria | Marcación generada sin intención del empleado, por ejemplo por proximidad al reloj o por reconocimiento facial accidental. |
| Observación de marcación | Texto que el sistema o usuario agrega para explicar una situación particular vinculada a una marcación. |
| Asistencia | Resultado operativo del día laboral del empleado según sus marcaciones y jornada asignada. |
| Ausencia | Día en el que el empleado no registra trabajo efectivo o no cumple las condiciones necesarias para computar asistencia. |
| Ausencia justificada | Ausencia respaldada por una novedad, licencia o situación reconocida por la empresa. |
| Ausencia injustificada | Ausencia sin justificación cargada o reconocida. |
3. Jornadas y cálculo horario
| Término | Definición |
| Jornada | Configuración que define cómo se calculan las horas de trabajo de un empleado: horario normal, flexibles, horas extras, tardanzas, salida anticipada, nocturnidad, compensación, etc. |
| Jornada Simple | Jornada aplicable a un único día dentro de un calendario. Puede asignarse de manera general o individual. |
| Jornada Múltiple | Configuración pensada para horarios rotativos o variables. Puede agrupar hasta 3 jornadas simples participantes y el sistema determinará cuál corresponde según el horario de ingreso del empleado. |
| Condición de Jornada Múltiple | Los rangos flexibles de las jornadas participantes no deben superponerse. Si se superponen, el sistema puede asignar incorrectamente la jornada o impedir la asignación. |
| Jornada rotativa | Esquema donde el empleado puede trabajar bajo distintos horarios según el día, turno o momento de ingreso. |
| Horas obligatorias | Cantidad de horas que el empleado debe completar para cumplir la jornada. |
| Horario normal / rango normal | Franja en la que las horas se consideran regulares o normales. |
| Horario extra / rango extra | Franja configurada para contabilizar horas extras. |
| Horario nocturno | Franja horaria que el sistema toma como trabajo nocturno, si la jornada está configurada para ello. |
| Flexible / rango flexible | Margen horario dentro del cual el sistema puede interpretar la marcación como parte válida de la jornada, aunque no sea exactamente a la hora normal. |
| Flexible amplio | Rango flexible demasiado extenso, que puede provocar errores de cálculo, superposiciones o que las marcaciones se asignen al día incorrecto. |
| Superposición | Situación en la que dos jornadas, o dos rangos de jornadas, ocupan el mismo tramo horario. Puede impedir asignaciones correctas y generar conflictos de cálculo. |
| Traspaso de día | Cruce de medianoche dentro de una jornada o flexible. Puede provocar que las marcaciones se asignen al día anterior o siguiente. |
| Compensar horas | Funcionalidad que permite al sistema completar primero las horas obligatorias antes de computar extras. |
| Disparo de redondeo | Cantidad mínima de minutos necesarios para que el sistema comience a redondear un tiempo. |
| Múltiplo de redondeo | Valor sobre el cual se redondean los minutos. Ejemplo: de 10 en 10, de 15 en 15. |
| Tipo de redondeo perfecto | Modo de redondeo exacto según la lógica configurada, sin tolerancias externas. |
| Min. tarde / minutos de tardanza | Cantidad mínima de minutos a partir de la cual el sistema considera que existe tardanza. |
| Tardanza | Tiempo que el empleado ingresa después del horario esperado. |
| Salida anticipada | Tiempo que el empleado se retira antes del horario esperado. |
| Suma de minutos | Funcionalidad que agrega automáticamente una cantidad fija de minutos a la jornada, independientemente de las marcaciones. |
| Descanso | Intervalo detectado entre una salida y una nueva entrada dentro del mismo día laboral. |
| Descanso fijo | Descanso que forma parte de la jornada por configuración. |
| Descanso variable | Descanso que depende de cómo marque cada empleado. |
| Nocturnidad | Cómputo de horas trabajadas dentro del tramo nocturno configurado. |
| Normales teóricas | Cantidad de horas que el sistema espera como cumplimiento teórico de la jornada para ese día. |
4. Calendarios
| Término | Definición |
| Calendario | Herramienta donde se asignan jornadas a días específicos para cada empleado o grupo de empleados. |
| Calendario general | Calendario que se aplica masivamente a un grupo o estructura. |
| Calendario personal | Calendario asignado de manera específica a un empleado. |
| Migrar calendario | Copiar la estructura de un año a otro para evitar cargar nuevamente días y jornadas. |
| Año calendario en Lenox | Período anual donde deben configurarse o migrarse los días y jornadas. Si no se migra, el empleado puede figurar con calendario vacío en el nuevo año. |
| Calendario vacío | Calendario asignado sin jornadas cargadas en los días. Esto impide cálculos de reportes. |
| Planificación de horarios | Proceso de asignar jornadas y días de trabajo previstos en el calendario. |
| Horario rotativo | Planificación en la que los horarios del empleado cambian según el día o semana. |
5. Novedades, ausencias, vacaciones y licencias
| Término | Definición |
| Novedad | Registro que informa una situación particular del empleado. Puede ser ausencia, licencia, enfermedad, vacaciones, permiso, etc. |
| Reporte de novedades | Informe que muestra las novedades cargadas o detectadas por el sistema. |
| Licencia | Registro formal de una situación de ausencia planificada o justificada. |
| Vacaciones | Días asignados al empleado según convenio, antigüedad y planificación. |
| Planificación de vacaciones | Carga anticipada de las vacaciones desde el módulo correspondiente. |
| Historial de vacaciones | Vista donde se observan los días asignados, tomados, disponibles y acumulados por período. |
| Convenio de vacaciones | Configuración que define cómo se asignan los días de vacaciones según antigüedad y período de imputación. |
| Método de imputación | Forma en que el sistema cuenta los días de vacaciones: corridos, hábiles o laborales. |
| Días corridos | Se cuentan todos los días consecutivos, sin excluir fines de semana. |
| Días hábiles | Se cuentan solo días laborables según criterio del convenio. |
| Días laborales | Se cuentan solo los días donde el empleado tiene jornada asignada en calendario. |
| Período de vacaciones | Rango temporal sobre el cual se asignan y consumen días de vacaciones. Puede no coincidir con el año calendario. |
| Acumular períodos anteriores | Funcionalidad que permite trasladar días no usados al período siguiente, según porcentaje configurado. |
| Restantes | Días pendientes del período anterior que se trasladan al actual. |
| Tomados | Días ya consumidos por el empleado dentro del período. |
| Disponibles | Saldo todavía utilizable dentro del período. |
| Asignados | Días entregados por convenio para ese período específico. |
| Total asignado | Suma de asignados más arrastre de períodos anteriores, si corresponde. |
6. Biometría y dispositivos
| Término | Definición |
| Reloj biométrico | Dispositivo físico utilizado para registrar asistencia mediante huella, rostro, tarjeta o clave. |
| Dispositivo | Nombre genérico para reloj, terminal o equipo de marcación. |
| Enrolamiento biométrico | Carga inicial del dato biométrico del empleado. |
| Enrolamiento facial | Registro del rostro del empleado para reconocimiento facial. |
| Enrolamiento por foto | Carga de una imagen desde la web para generar el dato facial. |
| Enrolamiento desde reloj | Registro realizado directamente desde el dispositivo biométrico. |
| Huella | Dato biométrico correspondiente a la impresión dactilar del empleado. |
| Facial | Dato biométrico correspondiente al rostro del empleado. |
| Plantilla biométrica | Información técnica que el dispositivo genera a partir de la huella o rostro para reconocer al empleado. |
| Migración biométrica | Proceso mediante el cual un dato biométrico se replica o se envía a otro dispositivo. |
| Sincronización de dispositivo | Comunicación entre el reloj y la plataforma para enviar o recibir datos. |
| ADMS / Servidor de nube | Configuración del reloj que define la comunicación del dispositivo con la nube de Lenox. |
| Ethernet | Configuración de red local del reloj. |
| Conexión a PC | Parámetros de red del reloj utilizados para comunicación local o diagnósticos. |
| Token / tarjeta / pin | Métodos alternativos de identificación en algunos dispositivos. |
| Reconocimiento fallido | Situación en la que el dispositivo tiene el dato cargado, pero no logra identificar correctamente al empleado. |
| Requisitos de foto facial | Condiciones que debe cumplir una imagen para que el reconocimiento facial funcione correctamente: fondo limpio, buen contraste, rostro centrado, iluminación adecuada, sin personas detrás, sin reflejos, etc. |
7. Reportes
| Término | Definición |
| Reporte de marcaciones | Informe detallado de entradas, salidas y resultados de cálculo horario. |
| Reporte diario | Versión detallada del reporte, mostrando información día por día. |
| Reporte resumen | Versión más breve o consolidada, con menor nivel de detalle. |
| Reporte de marcaciones y horas | Informe que muestra marcaciones junto con normales, extras, tardanzas, nocturnidad y otros cálculos. |
| Reporte por novedades | Informe enfocado en ausencias, licencias, vacaciones y otros eventos no vinculados directamente a la marcación. |
| Reporte general de vacaciones | Vista consolidada de vacaciones por empleado y período. |
| Inconsistencia de reporte | Diferencia entre lo esperado por la empresa y lo reflejado por el sistema. Generalmente se revisa desde la jornada, calendario o novedad cargada. |
8. Portal del Empleado y autoservicio
| Término | Definición |
| Portal del Empleado | Espacio donde cada empleado accede con su usuario para ver información personal, documentos, recibos, marcaciones, vacaciones y otros módulos habilitados. |
| Permisos del Portal del Empleado | Habilitaciones que determinan qué funciones o secciones puede ver y usar cada empleado. |
| Cartelera digital | Sección del portal utilizada para comunicar información interna a los empleados. |
| Acceso remoto | Uso del portal desde fuera de la oficina o sin reloj biométrico. |
| Usuario del empleado | Cuenta individual de acceso a la plataforma. |
9. Legajo documental, documentos y firma
| Término | Definición |
| Legajo Documental | Módulo donde se almacenan y administran documentos del empleado. |
| Gestor Documental | Herramienta para cargar, organizar y solicitar firma de documentos. |
| Recibo digital / recibo de sueldo digital | Documento de sueldo cargado en la plataforma para visualización y firma. |
| Parámetros de firma | Configuración de posición y comportamiento de la firma sobre un documento. |
| Parametrizar firma | Acción de ajustar los márgenes y ubicación de firma para documentos. |
| Firma del empleador | Firma incorporada del lado empresa. |
| Firma del empleado | Firma realizada por el empleado desde la plataforma o aplicación. |
| Lenox Sign | Aplicación utilizada para firma digital con certificado. |
| Token USB | Dispositivo físico que contiene el certificado digital para firmar legalmente. |
| Certificado digital | Identidad electrónica que permite firmar documentos con validez legal. |
| Firma digital | Firma realizada con certificado digital. |
| Firma electrónica | Firma no necesariamente respaldada por certificado digital, según el caso de uso. |
| Posición de firma | Lugar donde se inserta visualmente la firma en el documento. |
| PDF base | Documento original sobre el cual se aplican las firmas. |
| Formato A4 vertical | Formato recomendado para los documentos firmados. Es clave para que la ubicación de firma coincida correctamente. |
10. Onboarding, evaluaciones y otros módulos
| Término | Definición |
| Onboarding | Proceso de carga de un nuevo empleado antes de su incorporación efectiva a la nómina, con posibilidad de recopilar datos y documentación. |
| Proceso de alta | Conjunto de pasos para registrar un nuevo empleado en la plataforma. |
| Documentación de ingreso | Archivos y formularios requeridos para incorporar al empleado. |
| Evaluación de desempeño | Módulo utilizado para realizar evaluaciones entre evaluadores y evaluados. |
| Plantilla de evaluación | Modelo base reutilizable para distintas evaluaciones. |
| Evaluador | Persona que responde la evaluación sobre otro empleado. |
| Evaluado | Persona sobre la que se responde la evaluación. |
| Evaluación individual | Evaluación creada para un evaluador específico, con sus respuestas separadas. |
| Relación de reporte | Dato de la ficha del empleado que indica a quién reporta internamente. No siempre se usa automáticamente en todos los módulos. |
11. Implementación, soporte y operación
| Término | Definición |
| Capacitación | Instancia de enseñanza inicial o puntual sobre uso del sistema. |
| Implementación | Proceso completo de puesta en marcha de la plataforma. |
| Prueba / validación | Acción de revisar si una configuración o proceso funciona como se espera. |
| Caso puntual | Ejemplo concreto que se utiliza para revisar un problema. |
| Configuración | Parámetros definidos en el sistema para adaptar el comportamiento a la operación del cliente. |
| Parametrización | Ajuste técnico-funcional de una herramienta o módulo. |
| Escalado a Desarrollo | Caso que requiere intervención del equipo técnico de programación. |
| QA / Pruebas | Equipo o etapa de validación que revisa un caso antes de pasar a desarrollo o producción. |
| Versión | Actualización del sistema que incorpora cambios, correcciones o mejoras. |
| Testeo | Pruebas internas para validar que una corrección funcione antes de implementarse en la nube. |
12. Términos que suelen confundir fuera de Argentina
Equivalencias y aclaraciones para usuarios de otros países.
| Término en Lenox | Equivalencia / Aclaración |
| Recibo de sueldo | Documento de liquidación salarial. En otros países puede llamarse comprobante de pago, boleta de pago o desprendible. |
| Legajo | En varios países se entiende mejor como código interno de empleado o expediente laboral. |
| Fichada / fichar | En Lenox se usa como sinónimo de marcar asistencia, registrar entrada o registrar salida. |
| Jornada | Puede entenderse como turno, horario de trabajo o esquema diario de asistencia. |
| Novedad | No significa "noticia", sino evento o situación laboral registrada en el sistema. |
| Licencia | En algunos países puede interpretarse como permiso, incapacidad, ausencia autorizada o leave. |
| Carga | Se usa como sinónimo de registrar, ingresar o subir información al sistema. |
| Alta / baja | Alta = incorporación o activación. Baja = desvinculación o desactivación. |
palabras clave: glosario lenox, términos lenox, definiciones lenox, lenox hr,
empresa sucursal sector nómina empleado legajo marcación jornada calendario novedad
vacaciones licencia biometría reloj biométrico reporte portal del empleado firma digital
onboarding evaluación implementación soporte recibo de sueldo fichada novedad licencia carga alta baja
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.