Este artículo explica cómo registrar un nuevo empleado en Lenox HR y completar toda la información disponible: datos laborales, datos personales, familiares, estudios, vacaciones, portal del empleado, materiales y control de accesos.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Empleados en su perfil de usuario. Si no lo tiene, consulte Usuarios: Alta, Permisos y Alertas por Mail.
- Contar con cupos disponibles en su plan (ver Paso 2).
- Tener configuradas las sucursales y sectores si desea asignarlos al nuevo empleado.
En este artículo
- Acceder al módulo de empleados
- Verificar cupos disponibles
- Elegir el método de carga
- Pestaña: Datos laborales
- Pestaña: Datos personales
- Pestaña: Familiares
- Pestaña: Estudios
- Pestaña: Vacaciones
- Pestaña: Portal del Empleado
- Pestaña: Materiales
- Pestaña: Control de Accesos
- Preguntas frecuentes
1. Acceder al módulo de empleados
Desde el menú principal, haga clic en Administración y luego en Empleados.
Agrega, edita o da de baja empleados, administra su información laboral y asignaciones.
| Nombre | Legajo | Sucursal | Sector | Calendario | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Carlos | 001 | Casa Central | Administración | Jornada estándar | cgarcia@empresa.com | ✏ 🗑 | |
| Martínez, Ana | 002 | Sucursal Norte | Ventas | Jornada estándar | amartinez@empresa.com | ✏ 🗑 | |
| López, Juan | 003 | Casa Central | RRHH | — | jlopez@empresa.com | ✏ 🗑 |
2. Verificar cupos disponibles
En la parte inferior de la lista encontrará tres contadores que indican el estado de su plan. Los contadores aparecen junto al ícono Empleados:
| Indicador | ¿Qué representa? |
|---|---|
| Activos | Empleados activos y aquellos dados de baja pero aún no eliminados del sistema. |
| Total | Empleados activos en este momento. |
| Disponibles | Límite máximo de empleados incluido en su plan contratado. |
3. Elegir el método de carga
Tiene dos formas de registrar empleados:
Opción A — Alta manual (individual)
Haga clic en el botón AGREGAR en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Pestaña: Datos laborales
Al presionar AGREGAR se abre el formulario de alta. La primera pestaña reúne los campos principales del empleado.
Nuevo empleado
Complete la información necesaria para registrar un nuevo empleado en el sistema.
Nombre
Apellido
Los campos con * son obligatorios
Campos de la pestaña Datos laborales
| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Empresa / Sucursal | Selector de la sucursal a la que pertenece el empleado. | Opcional |
| Sector | Área o departamento dentro de la sucursal. | Opcional |
| Puesto | Cargo del empleado. Máximo 50 caracteres. | Opcional |
| Responde a | Supervisor directo del empleado. | Opcional |
| Fecha de ingreso | Se usa para calcular antigüedad y días de vacaciones disponibles. | Opcional |
| Días de período de prueba | Duración del período de prueba en días. | Opcional |
| Calendario | Esquema horario asignado al empleado. | Opcional |
| Precio hora | Solo acepta números y coma decimal (ej: 1234,50). Máximo 15 caracteres. | Opcional |
| Esquema aprobación | Define el flujo de aprobación para las solicitudes del empleado (vacaciones, licencias). | Opcional |
| Email portal | Correo con el que el empleado accederá al Portal. Máximo 100 caracteres. | Opcional |
| Computar horas extras | Checkbox — si está activo, el sistema contabiliza horas por encima de la jornada habitual. | Opcional |
| Incluir en reportes | Checkbox — si está activo, el empleado aparece en los reportes generados. | Opcional |
Foto de perfil
El avatar circular permite cargar una foto o tomarla con la webcam.
Sin foto
Al pasar el cursor
📤 Subir foto: seleccione una imagen desde su equipo.
📷 Webcam: tome una foto en el momento.
La foto también se usa para el reconocimiento facial en relojes compatibles.
Enrolar datos biométricos y de acceso
En el panel derecho de la misma pestaña puede configurar cómo el empleado registrará su marcación en los dispositivos.
Dispositivos
| Método | Descripción |
|---|---|
| Huellas dactilares | Se solicitan remotamente o se enrolan en el reloj. Ver instrucciones de enrolamiento. |
| Cara | Reconocimiento facial usando la foto de perfil. Consulte los requisitos. |
| Palma | Lectura de palma para relojes compatibles. |
| Tarjeta | Código numérico (hasta 999.999.999) de la tarjeta de proximidad física del empleado. |
| Clave | Código numérico de hasta 5 dígitos ingresado en el teclado del reloj. |
| Rol | Permisos en el reloj |
|---|---|
| Usuario | Solo puede registrar su propia marcación. |
| Enrolador | Puede registrar datos biométricos de otros empleados en el reloj. |
| Admin | Accede al menú de configuración básica del dispositivo. |
| Super Admin | Acceso completo al menú de administración del dispositivo. |
5. Pestaña: Datos personales
Todos los campos de esta pestaña son opcionales. Complételos con la información personal del empleado.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dirección | Máximo 100 caracteres. |
| Localidad | Máximo 30 caracteres. |
| Provincia / Estado | Máximo 100 caracteres. |
| País | Máximo 100 caracteres. |
| Código postal | Máximo 50 caracteres. |
| Fecha de nacimiento | Selector de fecha. |
| Email personal | Máximo 100 caracteres. Distinto al Email portal de acceso al sistema. |
| CUIL / CURP | Entre 5 y 20 caracteres. |
| Nro. ART | Número de póliza de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. |
| Teléfono fijo | Máximo 25 caracteres. Acepta +, -, (), puntos y espacios. |
| Celular | Máximo 15 caracteres, mismo formato que Teléfono fijo. |
| Vehículo | Marca o modelo, máximo 20 caracteres. |
| Patente | Máximo 50 caracteres. |
| Género | Sin especificar / Hombre / Mujer / Otro. Al seleccionar Otro aparece el campo Denominación de género para texto libre. |
| Cantidad de hijos | Número entero. |
| Estado civil | Sin especificar / Soltero/a / Casado/a / Divorciado/a / Viudo/a / Otro. |
| Observaciones | Texto libre, máximo 500 caracteres. |
6. Pestaña: Familiares
Permite registrar los familiares del empleado. Puede agregar tantos como necesite con el botón Agregar familiar.
| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre del familiar. | Obligatorio |
| Apellido | Apellido del familiar. | Obligatorio |
| Parentesco | Relación con el empleado (Hijo/a, Cónyuge, etc.). | Obligatorio |
| ID nacional / Documento | Número de documento de identidad del familiar. | Opcional |
| Fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento del familiar. | Opcional |
| Sexo | Sexo del familiar. | Opcional |
| Teléfono | Número de contacto del familiar. | Opcional |
| Contacto de emergencia | Checkbox — este familiar se contacta ante una urgencia. | Opcional |
| A cargo | Checkbox — el empleado tiene a este familiar económicamente a cargo. | Opcional |
| Observaciones | Notas adicionales sobre el familiar. | Opcional |
7. Pestaña: Estudios
Registre los estudios académicos del empleado. Puede agregar varios registros.
| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Título | Nombre del título o curso. Máximo 200 caracteres. | Obligatorio |
| Establecimiento | Institución educativa. Máximo 150 caracteres. | Obligatorio |
| Nivel | Primario / Secundario / Terciario / Universitario / Posgrado / Curso. | Opcional |
| Estado | Terminado / Cursando / Abandonado. | Opcional |
| Promedio | Número entre 0 y 100. | Opcional |
| Fecha desde | Fecha de inicio de los estudios. | Obligatorio |
| Fecha hasta | Fecha de finalización. Puede quedar vacía si aún está cursando. | Opcional |
8. Pestaña: Vacaciones (requiere módulo contratado)
Configure los parámetros de vacaciones del empleado. Solo aparece si su organización tiene contratado el módulo de Vacaciones.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Convenio | Convenio colectivo que determina los días de vacaciones por antigüedad. El sistema calcula automáticamente según la fecha de ingreso. |
| Días manuales | Permite ingresar los días disponibles directamente, sin calcular por antigüedad. |
| Anticipación mínima | Días mínimos de anticipación con que el empleado debe solicitar vacaciones desde el Portal. Si es 0, no hay restricción. |
| Forzar recálculo | Checkbox — recalcula los días disponibles al guardar. |
9. Pestaña: Portal del Empleado
Configure el acceso del empleado al Portal (app web o móvil).
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Permisos | Árbol de módulos a los que el empleado tendrá acceso dentro del Portal (recibos, solicitudes, vacaciones, etc.). Consulte la Guía completa de permisos y configuración del Portal para ver qué hace cada permiso. |
| Habilitar 2FA manual | Activa la verificación en dos pasos para el acceso de este empleado al Portal. |
| Eliminar firma | Elimina la firma digital que el empleado haya registrado en el Portal. |
10. Pestaña: Materiales (requiere módulo contratado)
Permite gestionar los equipos y materiales de la empresa asignados al empleado (computadoras, uniformes, herramientas, kits).
| Material / Kit | Cantidad | Fecha entrega | Fecha devolución | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Notebook Dell | 1 | 15/01/2025 | — | |
| Kit Bienvenida | 1 | 15/01/2025 | — |
11. Pestaña: Control de Accesos (requiere módulo contratado)
Define en qué días y horarios el empleado puede ingresar físicamente a través de los dispositivos de acceso. Solo aparece si su organización tiene contratado el módulo de Control de Accesos.
Franjas asignadas
| Dispositivo | Franja | Vencimiento | |
|---|---|---|---|
| Reloj - Casa Central | Franja 1 — Lun a Vie 08:00–18:00 | Sin vencimiento |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Franjas horarias de acceso | Definen los días y horarios en los que el empleado puede acceder físicamente mediante los dispositivos. Consulte Asignar y Desasignar Franjas. |
| Vencimiento | Fecha a partir de la cual el empleado ya no puede acceder físicamente. Puede configurarse de forma diferente para cada dispositivo. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.